Петербург: +7 (812) 336-82-86
Москва: +7 (495) 645-94-29
Скачать в pdf: Бизнес-план прачечной без лизинга
Статья | Сумма |
Стоимость оборудования, руб. | 22 875 000 |
Скидка на оборудование, руб. | -3 202 500 |
Водоподготовка, руб. | 200 000 |
Монтаж и пусконаладка, руб. | 0 |
Затраты на ремонт помещения и первые месяцы, руб. | 2 000 000 - 4 000 000 |
Итого инвестиции, руб. | 22 000 000 - 24 000 000 |
Оборудование: Electrolux Professional, минимальный срок службы - 10 лет
Гарантия на оборудование - 2 года: бесплатные ремонт и замена
Расчет: 2 смены по 12 часов
Требования к помещению: не менее 300 м2, пиковая мощность 300 кВт/ч, вода 1612 л/ч.
В подарок: логотип, сайт и настройка рекламы Яндекс.Директ
Статья | в день | в месяц | расценка | ДС месяц |
Доходы | ||||
Постельное белье и махра, кг. | 3 200 | 96 000 | 33 | 3 168 000 |
Расходы | ||||
Зарплата с налогами 13 человек, руб. | 645 000 | |||
Эл-во, кВт/ч | 1 680 | 50 400 | 5,50 | 277 200 |
Вода холодная, л. | 35 000 | 1 050 000 | 30,69 | 32 222 |
Вода горячая, л. | 5 000 | 150 000 | 32,88 | 4 932 |
Водоотведение, л. | 40 000 | 1 200 000 | 38,53 | 46 238 |
Расход моющих средств, на кг. | 3 200 | 96 000 | 3 | 288 000 |
Аренда произв.площадей 300, м2 | 300 | 400 | 120 000 | |
Упаковка, руб. | 1 | 30 000 | 30 000 | |
Реклама, руб. | 1 | 15 000 | 15 000 | |
Доставка - аренда авто с водителем, руб. | 1 | 180 000 | 180 000 | |
Техническое обслуживание, руб. | 1 | 20 000 | 20 000 | |
Полная амортизация 10 лет с инфляцией, руб. | 0,0083 | 22 500 000 | 187 500 | |
Итого расходы, руб. | 1 750 093 | |||
Чистая прибыль, руб. | 1 321 907 |
Параметр | Срок |
Окупаемость, месяцев | 14,5 - 16 |
Доходность собственных средств (с учетом амортизации), % годовых | 75-80 |
Координатор проекта: Ольга Долгих
Звоните: +7 (911) 922-46-75
Спасибо! Ваше сообщение отправлено.
закрыть